What's new

Thôn tin đèn chiếu SANYO

ThienBui

Techniques
Supporter
PLC-SU308/C 2000 800*600 1850 1600 1000
PLC-SU38/39 2000 800*600 1850 1600 1000
PLU-SU33/34/35 1700 800*600 1850 1600 1000
PLU-SU32/36/37 1700 800*600 1850 1600 1000
PLU-SU31 1700 800*600 1850 1600 1000
PLU-SU30E 2000 800*600 1850 1600 1000
PLU-SU30 1700 800*600 1850 1600 1000
PLC-XU358C 2500 1024*768 1850 1600 1000
PLC-XU35 2400 1024*768 1850 1600 1000
PLC-XU338C 2000 1024*768 1850 1600 1000
PLC-XU30 2000 1024*768 1850 1600 1000
PLC-XU10E 1200 1024*768 1400
PLC-XU10 1000 1024*768 700
PLC-XP46 4100 1280*1024 1800
PLC-XP45 3800 1024*768 1800
PLC-XP41K 3500 1280*1024 1800
PLC-XP40/XP41 3000 1024*768 1800
PLC-XP408 3000 1024*768 1800
PLC-XP308C 3300 1024*768 1650
PLC-XP30 3600 1024*768 1650
PLC-XP218C 2800 1024*768 1800
PLC-XP21 2800 1024*768 1800
PLC-XP208C 2900 1024*768 1800
PLC-XP20/E 2900 1024*768 1800
PLC-XP20 2400 1024*768 1800
PLC-XP18 2400 1024*768 1800
PLC-XP17E 2200 1024*768 1800
PLC-XP17 1800 1024*768 1800
PLC-XP10EA 1200
PLC-XP10 800 800*600 1200
PLC-XF20E 5000 1024*768 1200
PLC-XF20 5000 1024*768 1200
PLC-SU10 700 800*600 1200
PLC-5600E 1000 1024*768 1200
PLC-XP07E 1300 1024*768 700
PLC-SP20E 1800 1024*768 1200
PLC-XP07 1500 1024*768 1200
PLC-XF40 7700 1024*768 1800
PLC-XF30 5200 1024*768 1800
PLC-XF4600C 12000 1024*768
PLC-XF4500C 10000 1024*768 1800
PLC-XF45 10000 1024*768 1800
PLC-XF35 6500 1024*768
PLC-XF31 5200 1024*768 1800
PLC-XF41 7700 1024*768 1800
PLC-XF10E 3000 1024*768
PLC-XF10 3300 1280*1024
PLC-X10/EA 1900 1024*768 1400
PLC-UF10 7700 1600*1200 1600 1000
PLC-UF10 7700 1600*1200 1600 1000
PLC-SW30 1250 800*600 800
PLC-SW20 1000 1280*1024 1150
PLC-SW15C 1000 800*600
PLC-SW15 1200 800*600
PLC-SW10E 1000
PLC-SW10 700 800*600
PLC-SU20N 1500 800*600 700
PLC-SU20E 1800 800*600 700
PLC-SU07E 800 800*600 700
PLC-SU07 1200 800*600 700
PLC-SP10/E 1500 800*600 1400
PLC-EF30 5800 1280*1024 1600 1000
PLC-EF12E 4100 1280*1024
PLC-EF10 3300 1280*1024
PLC-9000/9000EA 2300 1024*768
PLC-XT10/12/15 3800 1024*768 1800
PLC-XT3000/3200 3800 1024*768 1800
PLC-XT3800 3800 1024*768 1800
PLC-SU40/SU2000 2000 800*600 1400
PLC-XU2500 2500 1024*768 1400
SU50/XU50/2510 2500 1024*768 1150
PLC-XU3000/2520 2500 1024*768 1150
PLC-XU4000 3000 1024*768 1150
PLC-SU2500 2500 1024*768 1150
Z1/Z2/Z3 800 1300
XU2000 2000 1024*768 1400
PLC-XU41 1500 1024*768 1400
PLC-XU47 2000 1024*768 1400
PLC-XC3600/XC10 3600 1024*768 1800
PLC-XP50/51/55/56 4500 1024*768 1800
PLC-XP5100C 5100 1024*768 1800
PLC-XP5600C 5600 1024*768 1800
PLC-XU70/71/72 2000 1024*768 1000
PLC-XU2010 2500 1024*768 1000
PLC-XU73 2500 1024*768
PLC-XU2530C 3000 1024*768 1000
PLC-XU8800C 2500 1024*768 1000
PLU-SU208C 1500 800*600 700
PLU-SU10C 800 800*600
PLC-Z1 1000 940*540 1300
PLC-XW20 1000 1280*1024 1150
PLC-XU22E 1200 1024*768 1000
PLC-XU22 1500 1024*768 1000
PLC-XU20/E 1500 1024*768 1000
PLC-XU20 1400 1024*768 1000
PLC-XT2000C 3800 1024*768 1000
PLC-XT2500C 4500 1024*768 1000
PLC-XW6680C 2000 1024*768 1000
PLC-XW6060C 1500 1024*768 1000
PLC-XW6600C 2000 1024*768 1000
PLC-XW6000C 1500 1024*768 1000
PLC-XU9000C 3000 1024*768 1000
PLC-XU1100C 4000 1024*768 1000
PLC-XU1000C 4000 1024*768 1000
PLC-WXU1000C 2300 1024*768 1000
PLC-WXU3000C 3000 1024*768
PLC-XU8850C 2500 1024*768
PLC-XU8860C 2500 1024*768
PLC-XU9010C 3000 1024*768
PLC-XU9600C 3000 1024*768
 
Back
Top